
| FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL ADI | PUAN TÜRÜ | 2008-2009 TABAN PUANI | 2008-2009 TAVAN PUANI |
| ECZACILIK FAKÜLTESİ | |||
| ECZACILIK | SAY-2 | 342,316 | 354,504 |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | |||
| FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ | SAY-2 | 297,949 | 324,692 |
| İLKÖĞR.MATEMATİK ÖĞR. | SAY-2 | 337,606 | 362,285 |
| İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ | DİL | 350,018 | 372,607 |
| İNGİLİZCE ÖĞRETMEN. (İ.Ö.) | DİL | 343,263 | 349,984 |
| OKUL ÖNCESİ ÖĞR. | EA-1 | 337,624 | 364,073 |
| OKUL ÖNCESİ ÖĞR.(İ.Ö.) | EA-1 | 329,978 | 361,342 |
| REHBERLİK VE PSİ.DANIŞ. | EA-2 | 327,030 | 338,836 |
| SINIF ÖĞRETMENLİĞİ | EA-2 | 318,935 | 333,950 |
| SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) | EA-2 | 312,649 | 319,242 |
| TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | SÖZ-2 | 336,673 | 355,371 |
| TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) | SÖZ-2 | 328,582 | 336,938 |
| FEN – EDEBİYAT FAKÜLTESİ | |||
| ARKEOLOJİ | SÖZ-2 | 275,600 | 290,284 |
| BİYOLOJİ | SAY-2 | 267,510 | 294,848 |
| FELSEFE | EA-2 | 395,072 | 304,637 |
| FİZİK | SAY-2 | 258,242 | 274,154 |
| İNGİLİZ DİL BİLİMİ | DİL | 336,151 | 347,279 |
| KİMYA | SAY-2 | 276,050 | 291,614 |
| MATEMATİK | SAY-2 | 302,937 | 348,902 |
| ALMANCA MÜTERCİM TERC. | DİL | 320,264 | 347,815 |
| FRANSIZCA MÜTERCİM TERC. | DİL | 314,364 | 328,142 |
| PSİKOLOJİ | EA-2 | 323,666 | 338,052 |
| SOSYOLOJİ | EA-2 | 301,646 | 312,060 |
| TARİH | SÖZ-2 | 306,871 | 315,208 |
| TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | SÖZ-2 | 322,842 | 331,032 |
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | |||
| GRAFİK | |||
| HEYKEL | |||
| RESİM | |||
| SAHNE DEK.VE KOSTÜM | |||
| SERAMİK | |||
| TEKSTİL | |||
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | |||
| İKTİSAT | EA-2 | 297,460 | 308,669 |
| İŞLETME | EA-2 | 301,705 | 317,222 |
| KAMU YÖNETİMİ | EA-2 | 298,428 | 303,333 |
| MALİYE | EA-2 | 300,325 | 305,634 |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ | |||
| GAZETECİLİK | SÖZ-2 | ||
| RADYO TV. VE SİNEMA | SÖZ-2 | 305,734 | 318,538 |
| MİMARLIK FAKÜLTESİ | |||
| MİMARLIK | SAY-2 | 321,911 | 335,603 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | |||
| BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | SAY-2 | ||
| ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ | SAY-2 | 283,576 | 300,453 |
| ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. | SAY-2 | 323,569 | 332,460 |
| GIDA MÜHENDİSLİĞİ | SAY-2 | 302,008 | 317,360 |
| JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ | SAY-2 | 267,972 | 286,911 |
| KİMYA MÜHENDİSLİĞİ | SAY-2 | 299,903 | 314,813 |
| MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | SAY-2 | 309,153 | 321,254 |
| SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ | |||
| SU ÜRÜNLERİ | SAY-2 | 251,418 | 265,140 |
| TIP FAKÜLTESİ | |||
| TIP FAKÜLTESİ | SAY-2 | 352,568 | 356,707 |
| TARSUS TEK.EĞİTİM FAKÜLTESİ | |||
| BİLGİSAYAR ÖĞRETMEN. | SAY-1 | 339,732 | 368,925 |
| BİLGİSAYAR ÖĞRETMEN. (İ.Ö.) | SAY-1 | 331,146 | 347,020 |
| ELEKTRONİK ÖĞRETMENLİĞİ | SAY-1 | 319,623 | 341,557 |
| KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ | SAY-1 | 328,196 | 339,179 |
| OTOMOTİV ÖĞRETMENLİĞİ | SAY-1 | 273,486 | 335,428 |
| TASARIM VE KONST.ÖĞR. | SAY-1 | 257,378 | 281,741 |
| TELEKOMÜNİKASYON ÖĞRETM. | SAY-1 | 316,102 | 330,676 |
| BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU | |||
| BED.EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞR. |
|||
| ERDEMLİ UYG. TEKN. VE İŞLETM. YÜKSEKOKULU | |||
| BİLG. TEKN. VE BİLİŞİM SİST. | SAY-1 | ||
| İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ | EA-2 | ||
| SAĞLIK YÜKSEKOKULU | |||
| EBELİK | SAY-1 | 296,121 | 318,455 |
| HEMŞİRELİK | SAY-1 | 315,806 | 341,328 |
| SİLİFKE UYG. TEKN. VE İŞLETM. YÜKSEKOKULU | |||
| İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ |
EA-2 | 331,677 | 347,797 |
| TAKI TEK.VE TAS. YÜKSEKOKULU | |||
| GEMOLOJİ | |||
| KUYUMCULUK | |||
| TAKI TASARIMI | |||
| TURİZM İŞL. VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU | |||
| KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ |
|||
| SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ | |||
| TURİZM İŞL. VE OTELCİLİK | EA-1 | 312,259 | 327,243 |
| TURİZM İŞLET. VE OTEL. (İ.Ö.) | EA-1 | 306,815 | 331,857 |
| DEVLET KONSERVATUVARI | |||
| KOMPOZİSYON | |||
| NEFESLİ VE VURMALI ÇALG. | |||
| PİYANO | |||
| ŞAN | |||
| TEORİ | |||
| YAYLI ÇALGILAR | |||
| ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU | |||
| BÜRO YÖN. VE SEKRETERLİK | SÖZ-1 | 253,557 | 267,100 |
| İŞLETME | EA-1 | 236,444 | 259,884 |
| PAZARLAMA | EA-1 | 226,068 | 256,370 |
| SUBTROPİK İKLİM BİTKİLERİ | EA-1 | 211,274 | 239,275 |
| TURİZM REHBERLİĞİ | DİL | 258,721 | 281,697 |
| TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ | EA-1 | 257,236 | 264,905 |
| TURİZM VE SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ | EA-1 | 245,338 | 259,097 |
| AYDINCIK MESLEK YÜKSEKOKULU | |||
| TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ | EA-1 | 245,921 | 256,857 |
| ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | |||
| BANKACILIK | EA-1 | 63,844 | 61,143 |
| BİLGİ. TEKNOLOJİSİ VE PROGRA. | SAY-1 | 71,008 | 54,940 |
| BİLGİ. TEKNOLOJİSİ VE PROGRA.(İ.Ö.) | SAY-1 | 73,425 | 50,448 |
| İŞLETME | EA-1 | 246,041 | 272,072 |
| İŞLETME (İ.Ö.) | EA-1 | 245,064 | 259,639 |
| MUHASEBE | EA-1 | 243,521 | 272,581 |
| MUHASEBE (İ.Ö.) | EA-1 | 240,170 | 259,635 |
| GÜLNAR MESLEK YÜKSEKOKULU | |||
| HALI – KİLİM | SÖZ-1 | 222,460 | 254,927 |
| MOBİLYA DEKORASYON | SAY-1 | 163,362 | 212,151 |
| MUHASEBE | EA-1 | 240,804 | 258,997 |
| MUT MESLEK YÜKSEKOKULU | |||
| ARICILIK | |||
| BAĞCILIK | |||
| BAHÇE ZİRAATI | EA-1 | 217,378 | 242,666 |
| BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI | SAY-1 | 67,554 | 63,971 |
| MOBİLYA DEKORASYON | SAY-1 | 166,956 | 196,623 |
| MUHASEBE | EA-1 | 243,860 | 273,280 |
| SÜT VE ÜRÜNLERİ | EA-1 | 217,265 | 240,137 |
| MERSİN MESLEK YÜKSEKOKULU | |||
| BİL.TEK.VE PROG. (UZAK.EĞİT.) |
SAY-1 | 166,395 | 295,758 |
| ELEKTRONİK HAB. (UZAK.EĞİT.) | SAY-1 | 161,723 | 255,076 |
| ENDÜSTRİYEL ELEKT. (UZAK.EĞT) | SAY-1 | 161,047 | 239,202 |
| ENDÜS.OTOMASYON (UZAK.EĞİT.) | SAY-1 | 162,469 | 262,550 |
| TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | |||
| BİLGİSAYAR TEKN.VE PROGRAM. |
SAY-1 | 68,545 | 98,695 |
| BİLGİ. TEKN.VE PROGR. (İ.Ö.) | |||
| BİLG.TEKN.VE PROG./449 (İ.Ö.) | SAY-1 | 50,000 | 72,441 |
| CAM SERAMİK | SAY-1 | 200,202 | 229,023 |
| CAM SERAMİK (İ.Ö.) | |||
| CİLT BAK. VE GÜZEL. (İ.Ö.) | SÖZ-1 | 68,832 | 50,000 |
| ELEKTRİK | SAY-1 | 55,185 | 57,944 |
| ELEKTRİK (İ.Ö.) | |||
| ELEKTRİK- 450 (İ.Ö.) | SAY-1 | 56,496 | 52,904 |
| ELEKTRONİK HABERLEŞME | SAY-1 | 67,128 | 66,922 |
| ELEKTR. HABERLEŞME (İ.Ö.) | SAY-1 | 82,667 | 69,949 |
| ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK | SAY-1 | 74,507 | 75,997 |
| ENDÜSTRİYEL ELEKTRO. (İ.Ö.) | |||
| ENDÜSTR. ELEKTRO.-450 (İ.Ö.) | SAY-1 | 214,157 | 260,157 |
| ENDÜSTRİYEL OTOMASYON | SAY-1 | 75,068 | 63,171 |
| ENDÜSTR. OTOMASYON (İ.Ö.) | SAY-1 | 207,531 | 261,173 |
| GIDA TEKNOLOJİSİ | SAY-1 | 243,743 | 252,701 |
| HARİTA KADASTRO | SAY-1 | 243,912 | 270,333 |
| İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA | SAY-1 | 196,062 | 234,247 |
| İKLİML. VE SOĞUTMA (İ.Ö.) | SAY-1 | ||
| İNŞAAT | SAY-1 | 235,790 | 272,957 |
| İNŞAAT (İ.Ö.) | SAY-1 | 222,094 | 255,805 |
| KİMYA | SAY-1 | 77,803 | 82,393 |
| KİMYA (İ.Ö.) | |||
| KİMYA -450 (İ.Ö.) | SAY-1 | 227,779 | 249,042 |
| KUAFÖRLÜK (İ.Ö.) | SÖZ-1 | 63,510 | 100,000 |
| MAKİNE | SAY-1 | 64,744 | 99,744 |
| MAKİNE (R) / 449 (İ.Ö.) | |||
| MAKİNE -449 (İ.Ö.) | SAY-1 | 70,532 | 78,705 |
| MOBİLYA VE DEKOR.-449 (İ.Ö.) | SAY-1 | 191,971 | 225,171 |
| OTOMOTİV-449 (İ.Ö.) | SAY-1 | 72,292 | 100,000 |
| UYGULAMALI TAKI TEKNOLOJİSİ | EA-1 | 236,237 | 263,927 |
| UYGUL. TAKI TEKNOLOJİSİ (İ.Ö.) | |||
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | |||
| ADLİ TIP TEKNİKERLİĞİ | SAY-1 | 83,074 | 98,346 |
| AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ | SAY-1 | 100,000 | 100,000 |
| ANESTEZİ | SAY-1 | 50,000 | 96,665 |
| CERRAHİ TEKNİKERLİĞİ | SAY-1 | 81,096 | 96,045 |
| RADYOLOJİ | SAY-1 | 268,638 | 287,785 |
| TIBBİ DÖK. VE SEKRETERLİK | SÖZ-1 | 279,265 | 288,403 |
| TIBBİ LABORATUVAR | SAY-1 | 61,965 | 95,518 |
| SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU | |||
| İŞLETME | EA-1 | 251,292 | 269,656 |
| MANTARCILIK | |||
| ORGANİK TARIM | EA-1 | 232,506 | 252,533 |
| PAZARLAMA | EA-1 | 228,186 | 249,292 |
| SERACILIK | EA-1 | 212,071 | 244,367 |
| SU ÜRÜNLERİ | EA-1 | 219,456 | 242,112 |
| SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | |||
| BÜRO YÖN. VE SEKRETERLİK | SÖZ-1 | 264,109 | 274,807 |
| BÜRO YÖN. VE SEK. (İ.Ö.) | SÖZ-1 | 252,334 | 269,677 |
| DENİZ VE LİMAN İŞLETME | EA-1 | 82,143 | 59,332 |
| GÜMRÜK İŞLETME | EA-1 | 90,873 | 79,155 |
| GÜMRÜK İŞLETME(İ.Ö.) | EA-1 | 59,331 | 61,180 |
| İŞLETME | EA-1 | 85,738 | 78,026 |
| İŞLETME (İ.Ö.) | EA-1 | 255,123 | 268,713 |
| MUHASEBE | EA-1 | 73,106 | 90,776 |
| MUHASEBE (İ.Ö.) | EA-1 | 246,974 | 256,197 |
| PAZARLAMA | EA-1 | 241,870 | 265,197 |
| PAZARLAMA (İ.Ö.) | EA-1 | 230,678 | 250,677 |
| TURİZM VE OTEL İŞLETM. | EA-1 | 82,644 | 76,827 |
| TURİZM VE OTEL İŞL. (İ.Ö.) | EA-1 | 252,431 | 278,259 |
| TURİZM VE SEYAHAT İŞLT. | EA-1 | 85,000 | 77,675 |
| TURİZM VE SEYAHAT İŞLT.(İ.Ö.) | EA-1 | 240,643 | 258,824 |
| TARSUS MESLEK YÜKSEKOKULU | |||
| BİLGİSAYAR TEK.VE PROG. | SAY-1 | 56,500 | 99,611 |
| BİLGİSAYAR TEK.VE PROG.(İ.Ö.) | SAY-1 | 86,082 | 78,405 |
| BÜRO YÖN. VE SEKRETERLİK | SÖZ-1 | 253,922 | 266,551 |
| MUHASEBE | EA-1 | 243,758 | 271,922 |
| MUHASEBE (İ.Ö.) | EA-1 | 239,458 | 253,936 |
| PAZARLAMA | EA-1 | 230,652 | 259,357 |
| TEKSTİL | SAY-1 | 90,558 | 76,202 |
| TEKSTİL (İ.Ö.) | SAY-1 | 189,473 | 235,186 |
E-posta adresinizi buraya yazıp gördererek son yazılardan haberdar olabilirsiniz.
slm anadolu meslek lisesi bilgisayar bölümü mezunuyum, sayısal-1 puanım 317.330. Mersin üniversitesi işletme bilgi yönetimi bölümünü tercih edebilir miyim. Puanım düşer mi.
arkadaslar adli tıp bu yıl en son kaç puanla aldı vede zıhınsel engelıler kaç puanla son buldu sızce bu yılkı sıstem kolaymı zor mu olur saolun
(((( ????????????????
slm arkadşlar ünvrsteyle ilgili düşünce ve yardımlarınız okudum ben bu yıl ilkez sınava gircem ve çok korkuorm meslek lisesi çocuk gelişimi bölümünü okuorm özel eğitim yanii sınava girmekten çok korkuorm bnada yardmcı olrsanız sevnrm şimdiden tşkr edrm
ygs1:182,106 ygs2:183,185 ygs3:226.642 bu puanlarla nereye girebilirim coook üzgünüm:(
meslek liseliyim çocuk gelişimi bölümündeyım ygs3.291 ygs4.281 ygs5.281 ve okul 2.sym biryerlere gidebılırmıyım lutfen yardım edin=(((